型號(hào) | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接頭 |
PT-5000L | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2″ |
PT-6000L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2″ |
PT-8000L | 2300 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2″ |
PT-10000L | 2300 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2″ |
PT-15000L | 2700 | 3300 | 2830 | 2780 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2″ |
PT-20000L | 2850 | 3600 | 3200 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3″ |
PT-25000L | 3200 | 3800 | 3350 | 3100 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3″ |
PT-30000L | 3400 | 4000 | 3500 | 3200 | 600 | 460 | 430 | 370 | 470 | 370 | 430 | 190 | 3″ |
PT-40000L | 3400 | 5000 | 4500 | 4200 | 600 | 460 | 430 | 370 | 470 | 370 | 430 | 190 | 3″ |
PT-50000L | 3400 | 6000 | 5500 | 5200 | 600 | 460 | 430 | 370 | 470 | 370 | 430 | 190 | 3″ |
名稱 | 化學(xué)式 | 濃度 | 溫度 20°C | 溫度 60°C | 名稱 | 化學(xué)式 | 濃度 | 溫度 20°C | 溫度 60°C | |
【鹽 類】 | 【酸 類】 | |||||||||
硫酸銅 | CuSO4 | 粉狀 | ● | ● | 亞硫酸 | H2SO3 | ● | ● | ||
硫酸鈉 | NA2SO4 | 90 | ● | ● | 硫酸 | H2SO4 | 70 | ● | ● | |
氯化亞鐵 | FeCI2 | 37 | ● | ▲ | 80 | ● | × | |||
氯化鋼 | NACI | 90 | ● | ● | 95 | ▲ | × | |||
氯化鎂 | MGCI | 90 | ● | ● | 乙酸 | CH2COOH | 60 | ● | ▲ | |
過錳酸鉀 | KMnO4 | 90 | ● | ● | 甲酸 | HCOOH | 80 | ● | ● | |
次氯酸鈉 | NACIO3 | 15 | ● | ● | 硝酸 | HNO3 | 25 | ● | ▲ | |
溴化鉀 | KBr | ● | ● | 50 | ▲ | × | ||||
硝化銨 | NH4NO3 | 100 | ● | ● | 氫氟酸 | HF | 75 | ● | ● | |
硝酸銀 | AgNO3 | 100 | ● | ● | 硼酸 | H3BO3 | 100 | ● | ● | |
硝酸鉀 | KNO3 | 90 | ● | ● | 砷酸 | H3ASO4 | 100 | ● | ● | |
硝酸銅 | CuNO3 | ● | ● | 酒石酸 | CH(OH) | 10 | ● | ● | ||
【有機(jī)化合物】 | 磷酸 | COOH | 85 | ● | ● | |||||
乙醛 | CH3CHO | 100 | ▲ | × | 鉻酸 | H3CrO4 | 100 | ● | ● | |
丙酮 | CH3COCH3 | 100 | ▲ | × | 雙氧水 | H2O2 | 35 | ● | ● | |
戌醇 | C5H11OH | 100 | ● | ● | 丹寧酸 | |||||
苯胺 | C6H5NH2 | 100 | ● | ● | 乳酸 | 75 | ● | ● | ||
醚 | (CHACH2)2O | 50 | × | × | 苯磺酸 | C6H5-SO3H | 75 | ● | ● | |
乙醇 | C2H5OH | ● | ● | 鹽酸 | HCL | ● | ● | |||
乙二醇 | C2H4(OH)2 | ● | ● | 【堿 類】 | ||||||
橄欖油 | ● | ● | 阿摩尼亞 | NH4OH | 28 | ● | ● | |||
二甲苯 | C6H4(CH3)2 | × | × | 氫氟化鉀 | KOH | 30 | ● | ● | ||
甘油 | C3H5(OH)3 | ● | ● | 氫氟化鈣 | Ca(OH)2 | 100 | ● | ● | ||
醋酸乙脂 | CH3COOC2H5 | ● | ● | 氫氟化鈉 | NaOH | 48 | ● | ● | ||
醋酸丁脂 | C3H3COOC2H5 | × | × | 【鹽 類】 | ||||||
甲苯 | C5H5CH3 | × | × | 氯化銨 | NH4CI | 100 | ● | ● | ||
燈油 | × | × | 氯化鋁 | AICI3 | 100 | ● | ● | |||
尿素 | ● | ● | 氯化鈣 | CACI2 | 50 | ● | ● | |||
酚 | C6H5OH | 90 | ● | ● | 氯化銅 | CUCI2 | 100 | ● | ● | |
丁醇 | C4H9OH | 100 | ● | ● | 碳酸鈉 | Na2CO3 | 100 | ● | ● | |
可塑劑 | D.O.P | ● | ● | 亞硫酸鈉 | NA2SO3 | ● | ● | |||
甲烷 | CH4 | 100 | × | × | 明礬 | ● | ● | |||
甲醇 | CH3OH | ● | ● | 硫酸銨 | (NH4)2SO4 | ● | ● |
1: 列表中,“●”符號(hào)表示可以使用, “▲”表示免強(qiáng)可以使用,“×”表示不可以使用 ;
2: 上述列表中未記載之藥品請(qǐng)接洽本公司 ;
3: 本表僅供參考,根據(jù)實(shí)際使用條件,可先做試驗(yàn),確認(rèn)其安全性。
1.滾塑儲(chǔ)罐材質(zhì):韓國(guó)現(xiàn)代公司LLDPE(聚乙烯)食品級(jí)原材料原生料生產(chǎn)。滾塑工藝一次成型。
2.外觀顏色:色彩有多種選擇,可根據(jù)客人要求訂做顏色。
3.產(chǎn)品原材料為乳白色顆粒,相對(duì)密度0.918-0.939,屬于食品級(jí)衛(wèi)生材料。具有強(qiáng)度高,韌性好,鋼性好,耐熱耐寒等優(yōu)點(diǎn),還具有良好的耐環(huán)境應(yīng)力開裂、耐撕裂強(qiáng)度等性能,并可耐酸、堿、有機(jī)溶劑等。產(chǎn)品還具有防老化,耐腐蝕,防紫外線等優(yōu)點(diǎn)。
4.質(zhì)地堅(jiān)韌:采聚乙烯(Polyethyline)主要原料,質(zhì)輕堅(jiān)韌,搬運(yùn)簡(jiǎn)便,耐震、耐沖擊。
5.耐藥性佳:對(duì)各類酸、堿具有極佳之抗腐性。具體耐藥性可查看聚乙烯化學(xué)性能表。
6.清潔美觀:外形流線美觀不易臟污,可去除污垢。
7.經(jīng)濟(jì)耐用:桶體一體成型無粘接處,不易破裂。
8.耐熱耐凍:耐熱耐凍性佳,攝氏80 ~-40均可使用。
9.適合范圍:化工、電子、稀土、鈷鎳、冶金、醫(yī)藥、環(huán)保、染料等行業(yè),能儲(chǔ)運(yùn)絕大多數(shù)無機(jī)酸、堿、鹽類溶液和部分有機(jī)溶劑。
10.產(chǎn)品使用壽命:一般使用壽命可長(zhǎng)達(dá)十幾二十年以上!